THE K5? PLA M
是一款具備優良啞光效果的PLA基打印材料,兼具環保特性和優異的打印性能,呈現符合現代審美的高級啞光質感及莫蘭迪色系,適合追求美學與功能兼備的創意打印和展示應用。
推薦打印參數
| 噴頭溫度 | 200 ~ 240℃ |
| 底板溫度 | 35 ~ 55℃ |
| 底板調整 | PEI磨砂打印平臺板 |
| 冷卻風扇 | ON, 50 ~ 100% |
| 層高 | 0.2mm |
| 殼厚 | ≥ 0.8mm |
| 打印速度 | ≤ 400mm/s |
產品技術文檔 (TDS)
| 材料特性 | 參考值 | 測試方法 |
|---|---|---|
| 熔化溫度 | ~160℃ | ISO 11357 |
| 玻璃化轉變溫度 | ~60℃ | ISO 11357 |
| 熔體流動速率 (MFR)1 | 2~5g/10min | ISO 1133 |
| 熱撓曲溫度 (HDT)2 | 60℃ | ISO 75 |
| 維卡軟化溫度 (VST)3 | 71℃ | ISO 306 |
| 密度 | 1.41~1.43g/cm3 | ISO 1183 |
| 氣味 | 無味 | / |
| 溶解度 | 不溶于水 | / |
選擇顏色
重量選項:
: 1kg, 3kg, 5kg

